 
                    
 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-08-05
更新時間:2025-08-05
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :2390
訪 問 量 :2390
400-996-5227
| 型號 | pH 610 | pH 110 | pH 6  | lon 6  | |
|  |  |  |   | ||
| 測量參數 | pH / ORP / ℃ | pH / ORP / ℃ | 離子 / pH / ORP / ℃ | ||
| pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | -2.00-16.00 pH | 0.00-14.00 pH | |
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | 0.01 pH | |||
| 相對精度 | ±0.002 pH | ±0.01 pH | |||
| 校正點 | 1-6點 | 多達6點 | 多達3點 | ||
| 緩沖液選擇 | USA,NIST,DIN,PWB,自定義 | USA,NIST,DIN,PWB | USA,NIST,PWB | ||
| 離子 | 量程 | — | — | — | 0.01-0.99/1.0-199.9/200-1999ppm | 
| 分辨率 | — | — | — | 0.01 / 0.1 / 1ppm | |
| 相對精度 | — | — | — | 全量程的1% | |
| 校正點 | — | — | — | 多達3點 | |
| 溫度 | 量程 | -10-110 ℃ | 0.0-100.0 ℃ | ||
| 分辨率 | 0.1 ℃ | ||||
| 相對精度 | ±0.5 ℃ | ||||
| ORP | 量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | 
| RmV量程 | ±2000.0 mV | ±1999 mV | ±1000 mV | ±500 mV | |
| 分辨率 | 0.1 mV | 0.1 mV(±199.9 mV) / 1 mV(超量程) | |||
| 相對精度 | ±0.2 mV 1 LSD | ±0.2 mV / ±2 mV±1 LSD | |||
| 儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動(0-100 ℃) | |||
| GLP標準 | 符合 | — | |||
| 校正提醒 | 是 | — | |||
| 顯示斜率/offset | 是 | — | |||
| IP67標準 | 符合 | — | |||
| 數據存儲 | 500組 | 100組 | — | ||
| 操作溫度 | 0-50 ℃ | ||||
| LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1cm) | 雙行LCD(5.8×3.3cm) | LCD(4.5×2.3 cm) | ||
| 自動關機 | 2-30分鐘不操作自動關機 | 20分鐘不操作自動關機 | |||
| 輸入 | DC phono sockets, 8針接口,BNC | DC sockets,BNC, 2.5mm phono sockets | BNC,2.5mm phono sockets | ||
| 輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | RS232C | — | ||
| 電源 | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池、9V穩壓電源,500 mA | 4×1.5 V 'AA' 堿性電池9V穩壓電源,200 mA | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池 | ||
| 電池壽命 | >500小時 | >700小時 | >500小時 | ||
| 儀表 尺寸/重量 | 電機 | 18.3×9.5×5.7cm/460g | 18×9×4 cm / 220 g | 15.7×8.5×4.2 cm / 255 g | |
| 包裝 | 40×33×10 cm / 2680 g | 40×33×10 cm /2100 g | 36×28×8 cm / 1555 g | ||
| 型號 | 
| pH 610 | pH 110 | pH 6  | lon 6  | ||
| 訂貨號 | ECPHWP61042K | ECPH11002K | ECPH602PLUSK | ECION602PLUSK | |
| 測量參數 | pH | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | 
| 氧化還原電位(ORP) | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 離子 | ▲ | ||||
| 溫度 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |
| 電極 | 雙液接pH 電極ECFC7252203B | ▲ | |||
| 雙液接pH 電極ECFC7252201B | ▲ | ||||
| 單液接pH 電極ECFC7252101B | ▲ | ▲ | |||
| 自動溫度補償(ATC)電極PHWPTEM03J | ▲ | ||||
| 自動溫度補償(ATC)電極PH5TEM01P | ▲ | ▲ | ▲ | ||
| 附件 | CyberComm 600 DAS 軟件 | ▲ | |||
| CyberComm Portable DAS 軟件 | ▲ | ||||
| 電源 | ▲ | ||||
| CyberScan 便攜箱及校正液 | ▲ | ▲ | |||
| RS232C | ▲ | ||||
| Economy 便攜箱及校正液 | ▲ | ▲ | |||
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml