 
                    
 產品型號:
產品型號:
 更新時間:2025-10-30
更新時間:2025-10-30
 廠商性質:代理商
廠商性質:代理商
 訪 問 量 :2064
訪 問 量 :2064
400-996-5227
相關文章
| 型號 | PCD 650 | CD 650 | ||
|   |   | |||
| 測量參數 | pH/ORP/離子/電導率/TDS/鹽度/電阻率/溶解氧/℃ | 電導率/TDS/鹽度/電阻率/溶解氧/℃ | ||
| pH | 量程 | -2.000-20.000 pH | — | |
| 分辨率 | 0.1 / 0.01 / 0.001 pH | — | ||
| 相對精度 | ±0.002pH | — | ||
| 校正點 | 1-6點 | — | ||
| 自動緩沖液識別 | 是 | — | ||
| 顯示斜率/Offset | 是 | — | ||
| 離子 | 量程 | 0.001-19900 | — | |
| 分辨率 | 2/3位 | — | ||
| 相對精度 | 全量程±0.5%(單價離子); 全量程±1%(兩價離子) | — | ||
| 校正點 | 多達8點 | — | ||
| ORP | 量程 | ±2000.0 mV | — | |
| 分辨率 | 0.1 mV | — | ||
| 相對精度 | ±0.2 mV | — | ||
| 溫度 | 量程 | -10.0-110 ℃(儀表);0-60.0 ℃(溶解氧電極) | ||
| 分辨率 | 0.1 ℃ | |||
| 相對精度 | ±0.5 ℃ | |||
| 電導率 | 量程 | 0-2.000 mS/cm;2.000-300.0 mS/cm;300.0 mS/cm-4.000 mS/cm;4.000-40.00 mS/cm;40.00-500.0 mS/cm | ||
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 mS/cm;0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm | |||
| 相對精度 | 全量程±1% 1 LSD | |||
| 校正 | 自動4點,手動5點 | |||
| 電導池常數 | 0.010-10.000 | |||
| 溫度補償系數 | 線性&純水 | |||
| 標準溫度 | 15-30 ℃ | |||
| 自動選擇量程 | 是 | |||
| TDS | 量程(取決于TDS系數) | 0-2.000 ppm;2.000 ppm-300.0 ppm;300.0 ppm-4.000 ppt;4.000 ppt-40.00 ppt; 40.00 ppt-500.0 ppt | ||
| 分辨率 | 0.01 / 0.1 ppm / 0.001 / 0.01 / 0.1 ppt | |||
| 相對精度 | 全量程±1% 1 LSD | |||
| TDS系數 | 0.40-1.0 | |||
| 鹽度 | 量程 | 0-0.770 ppm;0.770 ppm-143.3 ppm;143.3ppm -2.138 ppt;2.138 ppt-23.64 ppt; 23.64 ppt 80.00 ppt | ||
| 分辨率 | 0.01 ppm / 0.1 ppm / 0.001 ppt / 0.01 ppt | |||
| 相對精度 | 全量程±1% 1 LSD | |||
| 電阻率 | 量程 | 2.000 Ω-25.00 Ω;25.00 Ω-250.0 Ω;250.0 Ω-3.333 kΩ;3.333 kΩ-500.0 kΩ;500.0 kΩ-20.00 MΩ | ||
| 分辨率 | 0.01 Ω / 0.1 Ω / 0.001 KΩ / 0.1 KΩ / 0.01 MΩ | |||
| 相對精度 | 全量程±1% | |||
| 溶解氧 | 量程 | 0.00-90.00 mg / L / ppm | ||
| 分辨率 | 0.01 mg / L;0.01 ppm | |||
| 相對精度 | ±0.2 mg / L | |||
| 校正點 | 1點 | |||
| %氧飽和度 | 量程 | 0-600.0% | ||
| 分辨率 | 0.1% | |||
| 相對精度 | ±2.0% | |||
| 鹽度補償 | 量程 | 0.0-50.0 ppt | ||
| 分辨率 | 0.1 ppt | |||
| 方法 | 自動 / 手動 | |||
| 大氣壓補償 | 量程 | 450-825 mmHg;59.9-109.9 kPa | ||
| 分辨率 | 0.1 mmHg / 0.1 kPa | |||
| 方法 | 自動補償 | |||
| 儀表功能 | 溫度補償方式 | 自動 / 手動(0.0-100 ℃) | ||
| GLP標準 | 符合 | |||
| 校正提醒 | 是 | |||
| IP67標準 | 符合 | |||
| 數據存儲 | 500組 | |||
| 操作溫度 | 0-50 ℃ | |||
| 鎖定功能 | 是 | |||
| LCD顯示 | 背光LCD(5.4×7.1 cm) | |||
| 自動關機 | 2-30分鐘不操作自動關機 | |||
| 輸入 | DC phono sockets,BNC,8針接口,6針接口 | DC phono sockets,6針接口,8針接口 | ||
| 輸出 | IrDA(紅外傳輸),RS232C | |||
| 電源 | 4×1.5 V 'AAA' 堿性電池;9 V穩壓電源,500 mA | |||
| 電池壽命 | >200小時 | |||
| 儀表 尺寸/重量 | 單機 | 18.3×9.5×5.7cm / 460g | ||
| 包裝 | 40×33×10cm / 3200g | |||
| 型號 | PCD 650 | CD 650 | |
| 訂貨號 | ECPCDWP65044K | ECCDWP65043K | |
| 測量參數 | pH | ▲ | |
| 氧化還原電位(ORP) | ▲ | ||
| 離子 | ▲ | ||
| 電導率 | ▲ | ▲ | |
| 總溶解固體量(TDS) | ▲ | ▲ | |
| 鹽度 | ▲ | ▲ | |
| 電阻率 | ▲ | ▲ | |
| 溶解氧(DO) | ▲ | ▲ | |
| 溫度 | ▲ | ▲ | |
| 電極 | pH 電極 ECFC7252203B | ▲ | |
| 4 環電導率電極 CONSEN9203J | ▲ | ▲ | |
| 溶解氧(DO)電極 ECDOHANDYNEW | ▲ | ▲ | |
| 附件 | CyberComm 600 DAS 軟件 | ▲ | ▲ | 
| 電極支架 | ▲ | ▲ | |
| 電源 | ▲ | ▲ | |
| 便攜箱及校正液 | ▲ | ▲ | |
Copyright © 2025 上海勵海實業有限公司版權所有 備案號:滬ICP備10013369號-2
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml